![]() |
|
![]() |
![]() |
|
DANNY CUP TM Open Ranking Master Series 2 (SINGLE) 2011 | 7-8-2011 | |||||||
Player | ||||||||
1 | Keith Lam | Lam | ||||||
2 | Jennifer Tsui | ( 6 - 3 ) | ||||||
( 6 - 0 ) | Lam | |||||||
3 | Patrick Yung | |||||||
4 | T.C. Kwok | ( w/o) | Kwok | |||||
( w/o) | Lam | |||||||
5 | Kent Cheng | K.Cheng | ||||||
6 | Eric Kwan | ( w/o) | ||||||
( 6 - 4 ) | K. Cheng | |||||||
7 | George Cheng | |||||||
8 | K.L. Ng | ( 6 -3 ) | G.Cheng | |||||
( 6 - 3 ) | Lam | |||||||
9 | Franky Poon | Winner | ||||||
10 | C.K. Kwok | No show | ||||||
Cheung | ||||||||
11 | S.Wong | |||||||
12 | Tiger Cheung | ( 6 - 1 ) | Cheung | |||||
( 6 - 4 ) | Cheung | |||||||
13 | H.W.Wong | Wong | ||||||
14 | Tony Tsui | ( w/o) | ||||||
( 6 - 2 ) | Wong | |||||||
15 | Law Ka Long | |||||||
16 | Wallace Tsui | ( 6 -2 ) | Tsui | |||||
TM Open Ranking Master Series 2 (Double) 2011 | Date : 10-7-2011 | |||||||
Player | ||||||||
1 | Wallace Tsui / Yung Sze Pak | Ching / Ng | ||||||
2 | Can Ching / Ng Li Ming | 6 - 4 | ||||||
6 - 4 | Ching / Ng | |||||||
3 | Law Ka Long / Chan Tsz Chung | |||||||
4 | Terry Wong / Pun Kwok Wai | 6 - 4 | ||||||
6 - 4 | Ching / Ng | |||||||
5 | Chan Ho Hin / C.N. Auyeung | Chan / Auyeung | ||||||
6 | Christy Chan / K. Lee | 6 - 3 | ||||||
6 - 3 | Chan / Auyeung | |||||||
7 | Bye | |||||||
8 | Wong Chun Ping / C.W. Cheung | Wong / Cheung | ( 16-7-11) | |||||
pm 4:00 | Winner | |||||||
9 | Jennifer Tsui / Tam Kin Sing | Tsui / Tam | ||||||
10 | Bye | |||||||
6 - 3 | Tsui / Tam | |||||||
11 | Lau Pong Lung / Lau Pong Tang | |||||||
12 | Eric Kwan / Tam Yat Hung | 6 - 3 | Kwan / Tam | |||||
6 - 3 | Yu / Lam | |||||||
13 | Alan Ong / Kent Cheng | Ong / Cheng | ||||||
14 | Bye | |||||||
6 - 4 | Yu / Lam | |||||||
15 | Bye | |||||||
16 | Sunny Yu / Kieth Lam | Sunny Yu / Kieth Lam | ||||||
Schedule of Master Series 2011
Single
Series 1 5 & 6 June
Series 2 7 & 14 August
Series 3 21 & 28 August
Series 4 4 & 11 September
Series 5 1 & 2 October
Series 6 23 & 30 October
Double
Series 1 3 & 10 July
Series 2 6 & 13 November
Danny Cup TM Ranking Master Final 2011
Player
1
Jacky Lai
Lam
2
Lam Yim Kwong
4 -2, 4-0
4-1, 4-0
Lam
3
Jennifer Tsui
4
Wong Hon Wing
5-3, 4-2
Wong
5-3, 4-0
Lam
5
Kent Cheng
Tsui
Chanpion
6
Tony Tsui
4-2, 4-2
4-2, 4-0
Yung
7
Geroge Cheng
8
Yung Sze Pak
4-0, 4-0
Yung
冠軍 :可得獎杯乙個,獎金2000元
亞軍 :可得獎杯乙個獎金1000元
或 www.facebook.com/album.php?id=1399032824&aid=2112896
按相片 (Photos) 觀看
屯門親子網球賽發球時速榜 2011 (27-2-2010)
![]() | [1] O of P 屯門親子網球賽發球時速榜 2011(27-2-2011).pdf (已被下載 877 次) |
![]() |
隨機相片
迷你日曆
近期事件
沒有事件
流量統計
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Powered by XOOPS2 2.0.4 繁體中文版 release 20030922 © 2001-2003 The XOOPS Project :: Designed by Theme4u | ![]() |